<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Topic Maps 2007</title>
	<atom:link href="http://www.oldenhuizing.com/2007/03/30/topic-maps-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oldenhuizing.com/2007/03/30/topic-maps-2007/</link>
	<description>Livin' the dream baby.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:40:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: oldenhuizing.com: de weblog van john oldenhuizing &#187; Waarom Apple Wint</title>
		<link>http://www.oldenhuizing.com/2007/03/30/topic-maps-2007/#comment-2112</link>
		<dc:creator>oldenhuizing.com: de weblog van john oldenhuizing &#187; Waarom Apple Wint</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 09:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oldenhuizing.com/2007/03/30/topic-maps-2007/#comment-2112</guid>
		<description>[...] Apple Gaat Winnen Het aantal Apple gebruikers is in 8 maanden tijd verdubbeld lazen we op DutchCowboys. In maart was ik op een topic maps congres, waar allerlei hipsters met Macs rondliepen en op 1 juni was ik op The Next Web, waar hetzelfde fenomeen zichtbaar was. Hoe kan dat nou? Ongetwijfeld om dezelfde redenen die boven staan, maar om nog één extra reden: Geeks houden van Apple en gebruikers volgen geeks op termijn. Vroeger hielden gebruikers van Apple en geeks van Microsoft, omdat je op Microsoft zo cool je eigen dingetjes kon tweaken, extra programma&#8217;tjes kon installeren en je zo&#8217;n domme gebruiker af kon zeiken omdat jij wel wist hoe het moest en zij niet (en op een Apple snapten ze het zelf). En uiteindelijk volgde iedereen de geeks en ging werken op Microsoft. Dat is nu anders: ten eerste zijn geeks tegenwoordig hip en hippe mensen hebben een Apple. Ten tweede kun je net zo goed programmeren op een Apple als op een PC als je Java, Python, PHP, Ruby of wat dan ook gebruikt (dat was anders in de tijd van Visual Basic en C++). Ten derde omdat de favoriete applicaties van geeks, de open source applicaties als Firefox en OpenOffice ook gewoon op een Mac draaien. Ten vierde omdat Apple een paar dingetjes heeft waar geeks van smullen: de nieuwe Time Machine, het feit dat ze veel beter met standaarden als iCal en CalDav omgaan. En ten vijfde omdat alles wat echt de moeite waard is op geekgebied zich toch op Internet afspeelt en je dus alleen nog een browser nodig hebt. En dan komen we meteen op het volgende punt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Apple Gaat Winnen Het aantal Apple gebruikers is in 8 maanden tijd verdubbeld lazen we op DutchCowboys. In maart was ik op een topic maps congres, waar allerlei hipsters met Macs rondliepen en op 1 juni was ik op The Next Web, waar hetzelfde fenomeen zichtbaar was. Hoe kan dat nou? Ongetwijfeld om dezelfde redenen die boven staan, maar om nog één extra reden: Geeks houden van Apple en gebruikers volgen geeks op termijn. Vroeger hielden gebruikers van Apple en geeks van Microsoft, omdat je op Microsoft zo cool je eigen dingetjes kon tweaken, extra programma&#8217;tjes kon installeren en je zo&#8217;n domme gebruiker af kon zeiken omdat jij wel wist hoe het moest en zij niet (en op een Apple snapten ze het zelf). En uiteindelijk volgde iedereen de geeks en ging werken op Microsoft. Dat is nu anders: ten eerste zijn geeks tegenwoordig hip en hippe mensen hebben een Apple. Ten tweede kun je net zo goed programmeren op een Apple als op een PC als je Java, Python, PHP, Ruby of wat dan ook gebruikt (dat was anders in de tijd van Visual Basic en C++). Ten derde omdat de favoriete applicaties van geeks, de open source applicaties als Firefox en OpenOffice ook gewoon op een Mac draaien. Ten vierde omdat Apple een paar dingetjes heeft waar geeks van smullen: de nieuwe Time Machine, het feit dat ze veel beter met standaarden als iCal en CalDav omgaan. En ten vijfde omdat alles wat echt de moeite waard is op geekgebied zich toch op Internet afspeelt en je dus alleen nog een browser nodig hebt. En dan komen we meteen op het volgende punt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rob Peters</title>
		<link>http://www.oldenhuizing.com/2007/03/30/topic-maps-2007/#comment-1415</link>
		<dc:creator>Rob Peters</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 09:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oldenhuizing.com/2007/03/30/topic-maps-2007/#comment-1415</guid>
		<description>voor wat tegenwicht in de topicmap hype:

http://wiki.leibnizcenter.org/index.php/ISWC_2006

ik zeg niet dat topicmaps de foute weg zijn, ik zoek aleen naar functionaliteit die noch OWL nog topic maps bieden, namelijk begrippen classificeren én ten opzichte van elkaar kunnen ordenen zodat je bijvoorbeeld de uitkomst van een vergunningsproces bij een gemeente kunt "updaten"
van 60 Db naar 80 DB of van 50 m naar 80 meter, etc.We komen al een eind met voorschriften in OWL, maar RDF en OWL hebben geen computational power, alleen logische argumentatie.OWL "kent"80 km per uur niet.Topic maps wel??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voor wat tegenwicht in de topicmap hype:</p>
<p><a href="http://wiki.leibnizcenter.org/index.php/ISWC_2006" rel="nofollow">http://wiki.leibnizcenter.org/index.php/ISWC_2006</a></p>
<p>ik zeg niet dat topicmaps de foute weg zijn, ik zoek aleen naar functionaliteit die noch OWL nog topic maps bieden, namelijk begrippen classificeren én ten opzichte van elkaar kunnen ordenen zodat je bijvoorbeeld de uitkomst van een vergunningsproces bij een gemeente kunt &#8220;updaten&#8221;<br />
van 60 Db naar 80 DB of van 50 m naar 80 meter, etc.We komen al een eind met voorschriften in OWL, maar RDF en OWL hebben geen computational power, alleen logische argumentatie.OWL &#8220;kent&#8221;80 km per uur niet.Topic maps wel??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
